Dg Set
DG set fuel saving chart
| Generator Size (kW) | 1/4 Load (gal/hr) | 1/4 Load (Lt/hr) | Saving @ 15% | Running Hours Per Day | Fuel Saved Lts./Day | Price @ Rs./Lt. | Saving Rs. Per Day | Saving Rs. Per Year @ 300 Working Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | 0.600 | 2.271 | 0.341 | 5.000 | 1.703 | 90.000 | 153.309 | 45,992.730 |
| 30.000 | 1.300 | 4.921 | 0.738 | 5.000 | 3.691 | 90.000 | 332.170 | 99,650.920 |
| 40.000 | 1.600 | 6.057 | 0.908 | 5.000 | 4.542 | 90.000 | 408.824 | 122,647.280 |
| 60.000 | 1.800 | 6.814 | 1.022 | 5.000 | 5.110 | 90.000 | 459.927 | 137,978.190 |
| 75.000 | 2.400 | 9.085 | 1.363 | 5.000 | 6.814 | 90.000 | 613.236 | 183,970.930 |
| 100.000 | 2.800 | 10.982 | 1.476 | 5.000 | 7.382 | 90.000 | 664.339 | 199,301.840 |
| 125.000 | 3.100 | 11.735 | 1.760 | 5.000 | 8.801 | 90.000 | 792.097 | 237,269.110 |
| 135.000 | 3.300 | 12.492 | 1.874 | 5.000 | 9.369 | 90.000 | 843.200 | 252,960.820 |
| 150.000 | 3.600 | 13.627 | 2.044 | 5.000 | 10.221 | 90.000 | 919.855 | 275,956.390 |
| 175.000 | 4.100 | 15.520 | 2.328 | 5.000 | 11.640 | 90.000 | 1,047.612 | 314,283.590 |
| 200.000 | 4.700 | 17.435 | 2.615 | 5.000 | 13.077 | 90.000 | 1,176.921 | 353,076.290 |
| 230.000 | 5.300 | 20.063 | 3.009 | 5.000 | 15.047 | 90.000 | 1,354.230 | 406,269.130 |
| 250.000 | 5.700 | 21.577 | 3.237 | 5.000 | 16.183 | 90.000 | 1,456.436 | 436,930.950 |
| 300.000 | 6.800 | 25.741 | 3.861 | 5.000 | 19.306 | 90.000 | 1,737.503 | 521,250.950 |
| 350.000 | 7.900 | 29.905 | 4.486 | 5.000 | 22.429 | 90.000 | 2,018.570 | 605,570.960 |
| 400.000 | 9.900 | 33.690 | 5.054 | 5.000 | 25.268 | 90.000 | 2,274.085 | 682,225.520 |
| 500.000 | 11.000 | 41.640 | 6.246 | 5.000 | 31.230 | 90.000 | 2,810.667 | 843,200.830 |
| 600.000 | 13.200 | 49.157 | 7.495 | 5.000 | 37.476 | 90.000 | 3,372.809 | 1,011,840.290 |
| 750.000 | 16.100 | 61.902 | 9.255 | 5.000 | 46.277 | 90.000 | 4,164.897 | 1,249,469.210 |
| 1,000.000 | 21.600 | 81.765 | 12.265 | 5.000 | 61.324 | 90.000 | 5,519.235 | 1,655,770.580 |
| 1,250.000 | 26.900 | 101.580 | 15.274 | 5.000 | 76.371 | 90.000 | 6,873.358 | 2,062,007.480 |
| 1,500.000 | 32.100 | 121.890 | 18.284 | 5.000 | 91.418 | 90.000 | 8,227.583 | 2,468,275.690 |
| 1,750.000 | 37.500 | 141.953 | 21.293 | 5.000 | 106.465 | 90.000 | 9,581.849 | 2,874,545.680 |
| 2,000.000 | 42.800 | 162.016 | 24.302 | 5.000 | 121.512 | 90.000 | 10,936.049 | 3,280,814.710 |
| 2,250.000 | 48.100 | 182.078 | 27.312 | 5.000 | 136.559 | 90.000 | 12,290.280 | 3,687,083.980 |
